Este website utiliza cookies
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
Valores da tabela da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.)
Conforme item III do art. 580 CLT, alterado pela Lei 7.047 de 01/12/1982, considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.
O imposto Sindical ou contribuição sindical urbana, têm seu recolhimento obrigatório, até a data de publicação da Lei nº 13.467 (Reforma Trabalhista) quando a mesma determinou que o referido imposto sindical teria caráter facultativo.
Linha | Classe de Capital Social (em R$) | Alíquota % | Parcelas a Adicionar |
---|---|---|---|
01 | de 0,01 a 37.323,00 | Contribuição Mínima = | 298,58 |
02 | de 37.323,01 a 74.646,00 | 0,8% | ------------- |
03 | de 74.646,01 a 746.460,00 | 0,2% | 447,88 |
04 | de 746.460,01 a 74.646.000,00 | 0,1% | 1.194,34 |
05 | de 74.646.000,01 a 398.112.000,00 | 0,02% | 60.911,14 |
06 | de 398.112.000,01 em diante | Contribuição Máxima | 140.533,54 |
Capital Social = R$ 74.646,00 x 0,80% = R$ 597,17 (valor a recolher)
Capital Social = R$ 746.460,00 x 0,20% = R$ 1.492,92 + parcela a adicionar de R$ 447,88 = R$ 1.940,80 (valor a recolher)
Pessoa Jurídica: vencimento 31.01.2023
Esta tabela consta no Mapa Fiscal: Divisão Trabalhista
OBS: Pessoa Física: (Autônomos) R$ 149,29 vencimento 28.02.2023
MÊS: Agosto/ 2023
(ATRASADA)
CAPITAL ATÉ | 26.879,25 | 29.268,75 | 30.255,00 | 31.431,00 | 34.819,50 | 37.323,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CONTR. SINDICAL | 215,03 | 234,15 | 242,04 | 251,45 | 278,56 | 298,58 |
MULTA | 309,64 | 280,98 | 232,35 | 181,04 | 133,70 | 71,65 |
JUROS DE MORA | 146,22 | 131,12 | 106,49 | 80,46 | 55,71 | 23,88 |
CORR. MONETÁRIA | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
TOTAL A PAGAR | 670,89 | 646,25 | 580,88 | 512,95 | 467,97 | 394,11 |
TOTAL GERAL - R$ 3.273,05 (REAIS)
OBS.: A Contribuição correspondente a Pessoa Jurídica, é calculada de acordo com o Capital Social da Empresa do ano em referência. Caso o capital ultrapasse a Contribuição Mínima conforme a Tabela, solicitar do Sindicato novos cálculos
MÊS: Agosto/ 2023
Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTR. SINDICAL | 107,52 | 117,08 | 121,02 | 125,72 | 139,28 | 149,29 |
MULTA | 152,67 | 138,15 | 113,75 | 88,00 | 64,06 | 32,84 |
JUROS DE MORA | 72,03 | 64,39 | 52,03 | 38,97 | 26,46 | 10,45 |
CORR. MONETÁRIA | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
TOTAL A PAGAR | 332,22 | 319,62 | 286,80 | 252,69 | 229,80 | 192,58 |
TOTAL GERAL - R$ 1.613,71 (REAIS)
* VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PELA FENACOR
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CORRETORES DE SEGUROS PRIVADOS, DE ESSEGUROS,
DE CAPITALIZAÇÃO DE PREVIDÊNCIA. PRIVADA DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS E RESSEGUROS - FENACOR: Rua Senador Dantas N.º 74 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-205 Fone (21) 3077-4777 – Fax (21) 3077-4798.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.